| Estadísticas de la Temporada |
| S.D.C. Malpica Cadete | U.C. Cee Cadete | |
|
|
||
| Partidos Jugados | ||
| 24 | 24 | |
| V/E/D (Generales) | ||
| 4/0/20 | 6/5/13 | |
| V/E/D (Local) | ||
| 2/0/10 | 2/2/8 | |
| V/E/D (Visitante) | ||
| 2/0/10 | 4/3/5 | |
| Puntos | ||
| 12 | 23 | |
| Goles | ||
| 48 : 93 | 37 : 56 | |
| Diferencia de Goles | ||
| -45 | -19 | |
| Mejor Victoria como Local | ||
| S.D.C. Malpica Cadete - E.F. Carnota Cadete 7:1 | U.C. Cee Cadete - E.F. Carnota Cadete 4:1 | |
| Peor Derrota como Local | ||
| S.D.C. Malpica Cadete - Dumbría C.F. Cadete 0:6 | U.C. Cee Cadete - Bergantiños CF Cadete 0:4 | |
| Mejor Victoria como Visitante | ||
| Sporting Zas Cadete - S.D.C. Malpica Cadete 2:6 | U.D. Corcubión Cadete - U.C. Cee Cadete 2:5 | |
| Peor Derrota como Visitante | ||
| Cabana S.D. Cadete - S.D.C. Malpica Cadete 10:2 | Mazaricos C.F. Cadete - U.C. Cee Cadete 6:1 | |


















































