| Estadísticas de la Temporada |
| Sporting Ciudad | U.C. Cee | |
|
|
||
| Partidos Jugados | ||
| 34 | 34 | |
| V/E/D (Generales) | ||
| 8/8/18 | 10/11/13 | |
| V/E/D (Local) | ||
| 5/5/7 | 6/4/7 | |
| V/E/D (Visitante) | ||
| 3/3/11 | 4/7/6 | |
| Puntos | ||
| 32 | 41 | |
| Goles | ||
| 42 : 67 | 42 : 49 | |
| Diferencia de Goles | ||
| -25 | -7 | |
| Mejor Victoria como Local | ||
| Sporting Ciudad - Sp. Cambre 4:1 | U.C. Cee - Orillamar S.D. 4:1 | |
| Peor Derrota como Local | ||
| Sporting Ciudad - S.D. Grixoa 0:5 | U.C. Cee - Bertamiráns C.F. 0:4 | |
| Mejor Victoria como Visitante | ||
| San Tirso S.D. - Sporting Ciudad 0:2 | S.D. Esclavitud - U.C. Cee 0:2 | |
| Peor Derrota como Visitante | ||
| Soneira S.D. - Sporting Ciudad 5:0 | Eume Deportivo - U.C. Cee 5:0 | |


















































