| Estadísticas de la Temporada |
| Sporting Ciudad | U.C. Cee | |
|
|
||
| Partidos Jugados | ||
| 21 | 22 | |
| V/E/D (Generales) | ||
| 5/7/9 | 5/8/9 | |
| V/E/D (Local) | ||
| 3/4/4 | 3/3/5 | |
| V/E/D (Visitante) | ||
| 2/3/5 | 2/5/4 | |
| Puntos | ||
| 22 | 23 | |
| Goles | ||
| 28 : 34 | 22 : 32 | |
| Diferencia de Goles | ||
| -6 | -10 | |
| Mejor Victoria como Local | ||
| Sporting Ciudad - S.D. Esclavitud 3:0 | U.C. Cee - Orillamar S.D. 4:1 | |
| Peor Derrota como Local | ||
| Sporting Ciudad - Dumbría C.F. 1:3 | U.C. Cee - Bertamiráns C.F. 0:4 | |
| Mejor Victoria como Visitante | ||
| San Tirso S.D. - Sporting Ciudad 0:2 | S.D. Esclavitud - U.C. Cee 0:2 | |
| Peor Derrota como Visitante | ||
| S.D. Grixoa - Sporting Ciudad 4:1 | Eume Deportivo - U.C. Cee 5:0 | |


















































