| Estadísticas de la Temporada |
| U.C. Cee | San Tirso S.D. | |
|
|
||
| Partidos Jugados | ||
| 34 | 34 | |
| V/E/D (Generales) | ||
| 10/11/13 | 10/11/13 | |
| V/E/D (Local) | ||
| 6/4/7 | 7/6/4 | |
| V/E/D (Visitante) | ||
| 4/7/6 | 3/5/9 | |
| Puntos | ||
| 41 | 41 | |
| Goles | ||
| 42 : 49 | 46 : 49 | |
| Diferencia de Goles | ||
| -7 | -3 | |
| Mejor Victoria como Local | ||
| U.C. Cee - Orillamar S.D. 4:1 | San Tirso S.D. - Atlético Arteixo 4:1 | |
| Peor Derrota como Local | ||
| U.C. Cee - Bertamiráns C.F. 0:4 | San Tirso S.D. - Sporting Ciudad 0:2 | |
| Mejor Victoria como Visitante | ||
| S.D. Esclavitud - U.C. Cee 0:2 | S.D. Esclavitud - San Tirso S.D. 1:2 | |
| Peor Derrota como Visitante | ||
| Eume Deportivo - U.C. Cee 5:0 | Orillamar S.D. - San Tirso S.D. 3:0 | |


















































